HD_5_Youth_Education.csv
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Year | timestamp | ||
| Grade 3 proficient in Language Arts | numeric | ||
| % Graduation Rate (SaMoHi) | numeric | ||
| Graduation Rate SMMUSD | numeric | ||
| Dropout Rate (SaMoHi) | numeric | ||
| Dropout Rate (SMMUSD) | numeric | ||
| % Suspension Rate | numeric | ||
| Absenteeism Rate | numeric | ||
| % Feel Safe at School (G7) | numeric | ||
| % Feel Safe at School (G9) | numeric | ||
| % Feel Safe at School (G11) | numeric | ||
| % Completing college admission requirements | numeric | ||
| % Receiving Env. Ed | numeric | ||
| Kindergarten Ready | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 23 de febrer de 2023 |
| Última actualització de les metadades | 23 de febrer de 2023 |
| Creat | 23 de febrer de 2023 |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Datastore active | True |
| Id | f24505d1-485d-45d7-9c3d-73607bfa8659 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | b7cdbcc1-0daf-4063-b0bc-a244e9816b16 |
| Size | 862 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |