SLE_3_Cost_of_Living_Rent_Burden.csv
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Year | timestamp | ||
| >15% | numeric | ||
| % of total (>15%) | numeric | ||
| 15-19.9% | numeric | ||
| % of total (15-19.9%) | numeric | ||
| 20-24.9% | numeric | ||
| % of total (20-24.9%) | numeric | ||
| 25-29.9% | numeric | ||
| % of total (25-29.9%) | numeric | ||
| 30-34.9% | numeric | ||
| % of total (30-34.9%) | numeric | ||
| 35%< | numeric | ||
| % of total (35%<) | numeric | ||
| % units rent burdened | numeric | ||
| Total Units | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 23 de febrer de 2023 |
| Última actualització de les metadades | 23 de febrer de 2023 |
| Creat | 23 de febrer de 2023 |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Datastore active | True |
| Id | 01dad7da-f6e6-410c-90b8-1af0f5727b6b |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 13b85136-d713-47d0-8b26-35e7b004e704 |
| Size | 1,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |