RC_5_GHG_Emissions.csv
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Year | timestamp | ||
| Residential | numeric | ||
| Commercial | numeric | ||
| Industrial | numeric | ||
| Transportation | numeric | ||
| Aviation | numeric | ||
| Solid Waste | numeric | ||
| Total Community GHG | numeric | ||
| Percent below 1990 | numeric | ||
| Population | numeric | ||
| Total GHG Per Capita | numeric | ||
| Gov Op Buildings / Facilities - Electricity | numeric | ||
| Gov Op Buildings / Facilities - Natural Gas | numeric | ||
| Gov Op Buidings Total | numeric | ||
| Gov Op Streetlights/ Traffic Signals | numeric | ||
| Gov Op Vehicle Fleet | numeric | ||
| Gov Op Water Delivery | numeric | ||
| Gov Op Big Blue Bus | numeric | ||
| Gov Op TOTAL GHG | numeric | ||
| Green Power | numeric | ||
| Gov Op Less GP TOTAL | numeric | ||
| Percent Below 1990 | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 3 de febrero de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 3 de febrero de 2023 |
| Creado | 3 de febrero de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Datastore active | True |
| Id | fbb8e4af-40e0-4433-badb-9a5eb5a4cd4f |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 9997b7b2-8ae8-4bc1-a9bb-1e7d26233023 |
| Size | 3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |