T_1_Ped_Volumes.csv
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Year | timestamp | ||
| Total PM Peak Pedestrian Count | numeric | ||
| Ocean | numeric | ||
| Main | numeric | ||
| 2nd | numeric | ||
| 4th | numeric | ||
| 6th | numeric | ||
| 11th | numeric | ||
| 14th | numeric | ||
| 17th | numeric | ||
| Yale/Stewart/28th | numeric | ||
| Ocean Park | numeric | ||
| Colorado | numeric | ||
| Michigan | numeric | ||
| Arizona | numeric | ||
| Broadway | numeric | ||
| Montana | numeric | ||
| Downtown Specific Plan Area IN | numeric | ||
| Downtown Specific Plan Area OUT | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 7 de marzo de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 7 de marzo de 2023 |
| Creado | 7 de marzo de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Datastore active | True |
| Id | b5b8e695-57ba-48ef-a94a-6b6faf75d959 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 4ea33de2-5a64-4c7a-a749-7a2224c0c74d |
| Size | 801 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |