EPH_6_Urban_Runoff_2.csv
Tälle resurssille ei ole luotu vielä yhtään näkymää.
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Year | timestamp | ||
| Annual Gallons Averted | numeric | ||
| Gallons Averted Including Previous Years Projects | numeric | ||
| Imperm to BMP (treated) | numeric | ||
| Permeable Area (treated) | numeric | ||
| # of Projects | numeric | ||
| Gals Runoff Treated | numeric | ||
| Cummulative Water Treated | numeric | ||
| Total Rainfall > .1 | numeric | ||
| Cummulative Gallons | numeric | ||
| Cummulative Projects | numeric | ||
| Cummulative Imp to BMP | numeric | ||
| total land in Santa Monica | numeric | ||
| Area of Impervious Buildings | numeric | ||
| Area of Impermeable Public Parcels | numeric | ||
| Area of Roadway/Sidewalks | numeric | ||
| Total Impervious | numeric | ||
| Total Pervious | numeric | ||
| % Impervious | numeric | ||
| % pervious | numeric |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 13. helmikuuta 2023 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 13. helmikuuta 2023 |
| Luotu | 13. helmikuuta 2023 |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Ei lisenssiä |
| Datastore active | True |
| Id | 92c4fd76-8524-4d21-b29e-bc6efc718c6b |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | cff61cae-6f62-4c31-8768-6f15b032080b |
| Size | 4,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |