HD_5_Youth_Education.csv
Það hafa engar sýnir verið búnar til fyrir þetta tilfang.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Lýsing |
|---|---|---|---|
| Year | timestamp | ||
| Grade 3 proficient in Language Arts | numeric | ||
| % Graduation Rate (SaMoHi) | numeric | ||
| Graduation Rate SMMUSD | numeric | ||
| Dropout Rate (SaMoHi) | numeric | ||
| Dropout Rate (SMMUSD) | numeric | ||
| % Suspension Rate | numeric | ||
| Absenteeism Rate | numeric | ||
| % Feel Safe at School (G7) | numeric | ||
| % Feel Safe at School (G9) | numeric | ||
| % Feel Safe at School (G11) | numeric | ||
| % Completing college admission requirements | numeric | ||
| % Receiving Env. Ed | numeric | ||
| Kindergarten Ready | text |
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Data last updated | 23. febrúar 2023 |
| Metadata last updated | 23. febrúar 2023 |
| Stofnað | 23. febrúar 2023 |
| Skráasnið | CSV |
| Leyfisskilmálar | Leyfi ekki tilgreint |
| Datastore active | True |
| Id | f24505d1-485d-45d7-9c3d-73607bfa8659 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | b7cdbcc1-0daf-4063-b0bc-a244e9816b16 |
| Size | 862 bæti |
| State | active |
| Url type | upload |