EPH_6_Urban_Runoff_2.csv
このリソースのために作成されたビューはまだありません
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| Year | timestamp | ||
| Annual Gallons Averted | numeric | ||
| Gallons Averted Including Previous Years Projects | numeric | ||
| Imperm to BMP (treated) | numeric | ||
| Permeable Area (treated) | numeric | ||
| # of Projects | numeric | ||
| Gals Runoff Treated | numeric | ||
| Cummulative Water Treated | numeric | ||
| Total Rainfall > .1 | numeric | ||
| Cummulative Gallons | numeric | ||
| Cummulative Projects | numeric | ||
| Cummulative Imp to BMP | numeric | ||
| total land in Santa Monica | numeric | ||
| Area of Impervious Buildings | numeric | ||
| Area of Impermeable Public Parcels | numeric | ||
| Area of Roadway/Sidewalks | numeric | ||
| Total Impervious | numeric | ||
| Total Pervious | numeric | ||
| % Impervious | numeric | ||
| % pervious | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年2月13日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年2月13日 |
| 作成日 | 2023年2月13日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Datastore active | True |
| Id | 92c4fd76-8524-4d21-b29e-bc6efc718c6b |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | cff61cae-6f62-4c31-8768-6f15b032080b |
| Size | 4.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |