EPH_6_Urban_Runoff_2.csv
이 리소스를 위해 생성된 뷰가 아직 없습니다.
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| Year | timestamp | ||
| Annual Gallons Averted | numeric | ||
| Gallons Averted Including Previous Years Projects | numeric | ||
| Imperm to BMP (treated) | numeric | ||
| Permeable Area (treated) | numeric | ||
| # of Projects | numeric | ||
| Gals Runoff Treated | numeric | ||
| Cummulative Water Treated | numeric | ||
| Total Rainfall > .1 | numeric | ||
| Cummulative Gallons | numeric | ||
| Cummulative Projects | numeric | ||
| Cummulative Imp to BMP | numeric | ||
| total land in Santa Monica | numeric | ||
| Area of Impervious Buildings | numeric | ||
| Area of Impermeable Public Parcels | numeric | ||
| Area of Roadway/Sidewalks | numeric | ||
| Total Impervious | numeric | ||
| Total Pervious | numeric | ||
| % Impervious | numeric | ||
| % pervious | numeric |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2023년 2월 13일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2023년 2월 13일 |
| 생성됨 | 2023년 2월 13일 |
| 포맷 | CSV |
| 라이센스 | 라이센스를 제공하지 않음 |
| Datastore active | True |
| Id | 92c4fd76-8524-4d21-b29e-bc6efc718c6b |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | cff61cae-6f62-4c31-8768-6f15b032080b |
| Size | 4.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |