T_1_Bike_Volumes.csv
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Data woordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| Year | timestamp | ||
| Total PM Peak Bicycle Count | numeric | ||
| Ocean | numeric | ||
| Main | numeric | ||
| 2nd | numeric | ||
| 4th | numeric | ||
| 6th | numeric | ||
| 11th | numeric | ||
| 14th | numeric | ||
| 17th | numeric | ||
| Yale/Stewart/28th | numeric | ||
| Colorado | numeric | ||
| Michigan | numeric | ||
| Arizona | numeric | ||
| Broadway | numeric | ||
| Montana | numeric | ||
| Downtown Specific Plan Area IN | numeric | ||
| Downtown Specific Plan Area OUT | numeric |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 7 maart 2023 |
| Metadata laatst gewijzigd | 7 maart 2023 |
| Gecreƫerd | 7 maart 2023 |
| Formaat | CSV |
| Licentie | Geen licentie verstrekt |
| Datastore active | True |
| Id | bc4eabda-b1a7-4d88-a296-9d0e6d388863 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 37a64418-2c4b-49cb-b7b0-4b41668c810f |
| Size | 759 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |