You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Active Building & Safety Permits
網址: https://data.santamonica.gov/datastore/dump/d6867c7d-89bc-4975-be35-4d2673a4764b
Santa Monica requires permits for building, construction, and business activities.
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| permit_number | text | Permit Number | |
| permit_type_desc | text | Permit Type Description | |
| permit_sub_type | text | Permit SubType | |
| site_unit_number | text | Site Unit Number | |
| status | text | 狀態 | |
| project_type | text | Project Type | |
| valuation | numeric | Valuation | |
| parcel_no | text | Parcel Number | |
| date_entered | date | ||
| date_issued | date | ||
| date_completed | date | ||
| date_expired | date | ||
| date_renewed | date | ||
| class_code | text | ||
| class_code_description | text | ||
| class_code_section | text | ||
| number_of_units | text | ||
| permit_type | text | ||
| description | text | ||
| address | text | ||
| latitude | numeric | Latitude | |
| longitude | numeric | Longitude |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2025年4月1日 |
| 最後更新的後設資料 | 2025年4月1日 |
| 建立 | 2022年9月26日 |
| 格式 | 未知的 |
| 授權 | odc-by-1-0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d6867c7d-89bc-4975-be35-4d2673a4764b |
| Package id | 1af395eb-9d44-4f63-9c31-6882551e0dba |
| State | active |
| Url type | datastore |