Biennial Operating Budget
網址: https://data.santamonica.gov/zh_Hant_TW/datastore/dump/0fea467f-355a-45f1-bd2a-2b352abd94cf
Operating Budget. Includes operating budget expenditures and revenues only. Does not include capital expenditures (CIP).
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| ledger_type | text | ||
| cost_center_type | text | ||
| fund_id | text | ||
| fund_name | text | ||
| department_id | numeric | ||
| department_name | text | ||
| division_id | numeric | ||
| division_name | text | ||
| object | numeric | ||
| object_description | text | ||
| category_code | numeric | ||
| category_code_description | text | ||
| fiscal_year | numeric | ||
| july | numeric | ||
| august | numeric | ||
| september | numeric | ||
| october | numeric | ||
| november | numeric | ||
| december | numeric | ||
| january | numeric | ||
| february | numeric | ||
| march | numeric | ||
| april | numeric | ||
| may | numeric | ||
| june | numeric | ||
| total | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2022年9月26日 |
| 最後更新的後設資料 | 2022年9月26日 |
| 建立 | 2022年9月26日 |
| 格式 | 未知的 |
| 授權 | odc-by-1-0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0fea467f-355a-45f1-bd2a-2b352abd94cf |
| On same domain | True |
| Package id | f3d59d58-bf2e-477e-8717-a9f1f6f0ebd9 |
| State | active |
| Url type | datastore |