HD_5_Youth_Education.csv
此資源沒有可用的檢視。
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Year | timestamp | ||
| Grade 3 proficient in Language Arts | numeric | ||
| % Graduation Rate (SaMoHi) | numeric | ||
| Graduation Rate SMMUSD | numeric | ||
| Dropout Rate (SaMoHi) | numeric | ||
| Dropout Rate (SMMUSD) | numeric | ||
| % Suspension Rate | numeric | ||
| Absenteeism Rate | numeric | ||
| % Feel Safe at School (G7) | numeric | ||
| % Feel Safe at School (G9) | numeric | ||
| % Feel Safe at School (G11) | numeric | ||
| % Completing college admission requirements | numeric | ||
| % Receiving Env. Ed | numeric | ||
| Kindergarten Ready | text |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2023年2月23日 |
| 最後更新的後設資料 | 2023年2月23日 |
| 建立 | 2023年2月23日 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Datastore active | True |
| Id | f24505d1-485d-45d7-9c3d-73607bfa8659 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | b7cdbcc1-0daf-4063-b0bc-a244e9816b16 |
| Size | 862 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |