RC_5_GHG_Emissions.csv
此資源沒有可用的檢視。
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Year | timestamp | ||
| Residential | numeric | ||
| Commercial | numeric | ||
| Industrial | numeric | ||
| Transportation | numeric | ||
| Aviation | numeric | ||
| Solid Waste | numeric | ||
| Total Community GHG | numeric | ||
| Percent below 1990 | numeric | ||
| Population | numeric | ||
| Total GHG Per Capita | numeric | ||
| Gov Op Buildings / Facilities - Electricity | numeric | ||
| Gov Op Buildings / Facilities - Natural Gas | numeric | ||
| Gov Op Buidings Total | numeric | ||
| Gov Op Streetlights/ Traffic Signals | numeric | ||
| Gov Op Vehicle Fleet | numeric | ||
| Gov Op Water Delivery | numeric | ||
| Gov Op Big Blue Bus | numeric | ||
| Gov Op TOTAL GHG | numeric | ||
| Green Power | numeric | ||
| Gov Op Less GP TOTAL | numeric | ||
| Percent Below 1990 | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2023年2月3日 |
| 最後更新的後設資料 | 2023年2月3日 |
| 建立 | 2023年2月3日 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Datastore active | True |
| Id | fbb8e4af-40e0-4433-badb-9a5eb5a4cd4f |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 9997b7b2-8ae8-4bc1-a9bb-1e7d26233023 |
| Size | 3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |