SLE_3_Cost_of_Living_Rent_Burden.csv
此資源沒有可用的檢視。
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Year | timestamp | ||
| >15% | numeric | ||
| % of total (>15%) | numeric | ||
| 15-19.9% | numeric | ||
| % of total (15-19.9%) | numeric | ||
| 20-24.9% | numeric | ||
| % of total (20-24.9%) | numeric | ||
| 25-29.9% | numeric | ||
| % of total (25-29.9%) | numeric | ||
| 30-34.9% | numeric | ||
| % of total (30-34.9%) | numeric | ||
| 35%< | numeric | ||
| % of total (35%<) | numeric | ||
| % units rent burdened | numeric | ||
| Total Units | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2023年2月23日 |
| 最後更新的後設資料 | 2023年2月23日 |
| 建立 | 2023年2月23日 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Datastore active | True |
| Id | 01dad7da-f6e6-410c-90b8-1af0f5727b6b |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 13b85136-d713-47d0-8b26-35e7b004e704 |
| Size | 1.3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |