Water Usage
網址: https://data.santamonica.gov/zh_Hant_TW/datastore/dump/cb9673d4-deae-4572-9167-d031de9b1667
Billing and usage records for Santa Monica water customers.
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| occupant_code | numeric | ||
| debtor_number | numeric | ||
| category_code | text | ||
| category_description | text | ||
| bill_code | text | ||
| utility_type | text | ||
| start_date | date | ||
| end_date | date | ||
| current_read_date | date | ||
| last_read_date | date | ||
| usage_hcf | numeric | ||
| usage_gallons | numeric | ||
| net | numeric | ||
| bill_date | date | ||
| batch_number | numeric | ||
| street_name | text | ||
| block_address | text | ||
| street_side | text | ||
| zip_code | text | ||
| census_block_id | text | ||
| street_centroid_lat | numeric | ||
| street_centroid_lon | numeric | ||
| street_centroid_wkt | text | ||
| street_centroid | text | ||
| street_segment_wkt | text | ||
| id | text |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2022年9月26日 |
| 最後更新的後設資料 | 2022年9月26日 |
| 建立 | 2022年9月26日 |
| 格式 | 未知的 |
| 授權 | odc-by-1-0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | cb9673d4-deae-4572-9167-d031de9b1667 |
| On same domain | True |
| Package id | bdb16b88-276a-4702-9f15-2ae63de5da53 |
| State | active |
| Url type | datastore |