Youth Wellbeing
網址: https://data.santamonica.gov/zh_Hant_TW/datastore/dump/4007ddf4-a3bb-4bf8-aec9-be6a2611c963
資料集描述:
Operating Budget. Includes operating budget expenditures and revenues only. Does not include capital expenditures (CIP).
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
domain | text | Domain | |
subdomain | text | Subdomain | |
age_group | text | Age Group | |
indicator | text | Indicator | |
overall | text | Overall | |
gender | text | Gender | |
household_income | text | Household Income | |
race_ethnicity | text | Race/Ethnicity | |
special_ed | text | Special Ed | |
grade | text | Grade | |
average | text | Average | |
sample_size | text | Sample Size | |
total | text | Total | |
data_source | text | Data Source | |
data_source_organization | text | Data Source Organization | |
data_provider_organization | text | Data Provider Organization | |
notes | text | Notes | |
indicator_justification | text | Indicator Justification | |
calculation_method | text | Calculation Method | |
findings | text | Findings | |
zip_code | text | Zip Code | |
location | text | Location | |
year | numeric |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 2022年9月26日 |
最後更新的後設資料 | 2022年9月26日 |
建立 | 2022年9月26日 |
格式 | 未知的 |
授權 | odc-by-1-0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 4007ddf4-a3bb-4bf8-aec9-be6a2611c963 |
On same domain | True |
Package id | 28dc9956-cded-4dad-82c2-705581bc33e8 |
State | active |
Url type | datastore |