EPH_6_Urban_Runoff_2.csv
此資源沒有可用的檢視。
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
Year | timestamp | ||
Annual Gallons Averted | numeric | ||
Gallons Averted Including Previous Years Projects | numeric | ||
Imperm to BMP (treated) | numeric | ||
Permeable Area (treated) | numeric | ||
# of Projects | numeric | ||
Gals Runoff Treated | numeric | ||
Cummulative Water Treated | numeric | ||
Total Rainfall > .1 | numeric | ||
Cummulative Gallons | numeric | ||
Cummulative Projects | numeric | ||
Cummulative Imp to BMP | numeric | ||
total land in Santa Monica | numeric | ||
Area of Impervious Buildings | numeric | ||
Area of Impermeable Public Parcels | numeric | ||
Area of Roadway/Sidewalks | numeric | ||
Total Impervious | numeric | ||
Total Pervious | numeric | ||
% Impervious | numeric | ||
% pervious | numeric |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 2023年2月13日 |
最後更新的後設資料 | 2023年2月13日 |
建立 | 2023年2月13日 |
格式 | CSV |
授權 | 沒有可使用的許可 |
Datastore active | True |
Id | 92c4fd76-8524-4d21-b29e-bc6efc718c6b |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | cff61cae-6f62-4c31-8768-6f15b032080b |
Size | 4.2 KiB |
State | active |
Url type | upload |